Recommended Torque Chart
Screw Size | Torque kgf-cm (NM) |
M5 | 100 (9.8) |
M6 | 170 (16.7) |
M7 | 300 (29.5) |
M8 | 400 (39.25) |
M10 | 800 (78.45) |
M12 | 1400 (137.3) |
M14 | 2300 (225.5) |
M16 | 3500 (343.25) |
M18 | 4900 (480.5) |
M20 | 6900 (676.65) |
M22 | 9500 (931.65) |
M24 | 12000 (1176.8) |
